135股遭高管减持套现23.11亿元_证券时报网

时间:2019-11-22 23:55:58   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:135股遭高管减持 套现23.11亿元_证券时报网

近10个交易日135家公司股份遭高管减持,合计减持量2.00亿股,减持金额23.11亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月11日~11月22日)共录得385条高管减持记录,涉及135家公司,合计减持量达2.00亿股,减持金额为23.11亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是歌尔股份,累计减持1169.12万股,减持金额合计2.43亿元;其次是锐科激光,减持量为156.90万股,减持金额1.43亿元;欧比特近10日遭高管减持1.21亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,博思软件减持最频繁,近10日共有21条减持记录,万集科技、锐科激光等紧随其后,近10日分别有16条、13条减持记录。期间减持记录较多的还有盛天网络、科顺股份、三湘印象。

以减持的高管家数统计,近10日博思软件共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是锐科激光,有7位高管减持;减持高管数居前的还有万集科技、伟明环保等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板64只、中小板43只、主板28只,减持金额来看,创业板减持12.44亿元,中小板减持7.41亿元,主板减持3.26亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、医药生物等行业,分别包含22股、18股、16股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌1.31%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌2.66%)。个股看,近10日涨幅居前的有南风股份、正川股份、三七互娱等,涨幅分别为33.33%、31.67%、24.51%。跌幅居前的有菲林格尔、普莱柯等,分别下跌18.24%、15.04%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有18只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金2.77亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有歌尔股份、深南电路等,净流出资金分别为9.05亿元、4.52亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持

数量(万股)

合计减持

金额(万元)

近10日

涨跌(%)

002241 歌尔股份 4 2 1169.12 24314.44 -4.77
300747 锐科激光 13 7 156.90 14315.85 3.66
300053 欧比特 1 1 1343.00 12140.72 5.57
300495 美尚生态 3 1 898.22 9283.00 -3.92
300458 全志科技 2 1 348.83 9267.76 7.16
000034 神州数码 6 1 542.44 8744.78 6.42
002352 顺丰控股 3 1 219.57 8612.02 -2.20
300209 天泽信息 3 1 527.01 6792.46 -12.53
002195 二三四五 1 1 2330.00 6780.30 -5.64
603566 普莱柯 2 1 302.59 6383.33 -15.04
300044 赛为智能 8 3 967.74 6026.23 -2.99
300502 新易盛 7 3 164.66 5874.82 1.61
300482 万孚生物 4 1 105.14 5559.36 -2.30
000676 智度股份 3 1 551.11 5264.95 -9.31
300552 万集科技 16 6 62.36 5101.50 3.04
002474 榕基软件 3 1 669.00 4888.35 0.48
002353 杰瑞股份 2 2 150.00 4777.50 8.07
603345 安井食品 3 1 76.01 4631.03 15.20
300525 博思软件 21 8 118.24 4473.84 1.72
002649 博彦科技 5 1 410.72 3860.20 -9.41
300270 中威电子 4 1 382.04 3643.55 -13.40
300047 天源迪科 1 1 500.00 3460.00 -5.94
300494 盛天网络 11 4 231.54 3232.15 22.69
300456 耐威科技 5 1 210.00 2983.20 2.99
300235 方直科技 3 2 218.30 2692.38 -5.68
300436 广生堂 2 2 70.92 2526.65 -10.43
002555 三七互娱 2 1 149.83 2492.94 24.51
603568 伟明环保 7 5 112.81 2361.56 2.35
002642 *ST荣联 2 1 358.28 2033.25 -6.07
300343 联创股份 1 1 712.80 1953.07 -4.07
002640 跨境通 1 1 300.00 1920.00 4.19
300377 赢时胜 2 2 170.00 1735.70 -7.64
300283 温州宏丰 7 1 413.53 1719.65 -5.02
300018 中元股份 1 1 345.00 1656.00 -5.21
300505 川金诺 2 2 79.04 1651.84 -10.71
300533 冰川网络 2 1 36.94 1601.29 0.75
300459 金科文化 2 1 526.09 1589.11 8.57
300497 富祥股份 4 1 83.99 1448.87 -4.60
300037 新宙邦 5 2 50.94 1427.72 4.95
300350 华鹏飞 5 3 272.84 1376.75 -3.99
300210 森远股份 1 1 432.00 1356.48 -6.52
002478 常宝股份 1 1 250.00 1287.50 -3.75
002550 千红制药 1 1 301.08 1234.43 -2.61
002139 拓邦股份 3 1 242.20 1170.78 -3.13
002296 辉煌科技 1 1 165.70 1093.62 4.53
300253 卫宁健康 1 1 70.00 1071.00 -5.41
300601 康泰生物 1 1 11.98 1059.75 -3.03
300737 科顺股份 11 2 92.59 1056.14 0.80
002511 中顺洁柔 2 1 73.99 993.28 1.41
603730 岱美股份 5 2 35.02 984.30 -4.20
000863 三湘印象 8 1 198.18 932.40 -5.97
002907 华森制药 3 1 62.53 915.28 -5.31
603018 中设集团 3 2 101.20 908.18 -1.96
300139 晓程科技 1 1 111.00 876.90 -4.37
300469 信息发展 1 1 39.99 802.20 -12.04
002919 名臣健康 1 1 50.00 763.50 -5.10
002806 华锋股份 4 1 53.13 697.96 -4.30
002745 木林森 4 1 54.90 665.06 1.72
002426 胜利精密 8 1 257.72 602.03 -1.70
002446 盛路通信 3 1 59.51 590.12 -0.81
600986 科达股份 2 1 118.00 550.96 -2.48
002916 深南电路 3 1 3.47 545.80 -1.80
300583 赛托生物 2 2 16.52 508.28 4.42
300477 合纵科技 1 1 70.00 502.60 -5.50
002681 奋达科技 4 3 92.86 440.64 5.25
002787 华源控股 1 1 65.28 402.78 -2.86
002940 昂利康 2 2 14.30 399.82 4.65
002007 华兰生物 7 4 10.41 390.78 -2.23
300513 恒实科技 3 1 27.77 364.52 -1.61
300592 华凯创意 1 1 25.00 353.75 -8.11
300322 硕贝德 3 2 14.32 327.06 -4.30
000810 创维数字 3 3 27.10 300.31 -6.91
300319 麦捷科技 1 1 30.00 296.10 7.08
300602 飞荣达 3 2 5.50 291.24 -4.16
002861 瀛通通讯 4 1 7.00 276.68 -2.81
603363 傲农生物 2 1 15.00 273.20 -10.79
002076 雪莱特 6 1 118.07 270.67 -0.42
002812 恩捷股份 4 1 7.00 268.01 6.20
002851 麦格米特 1 1 12.30 244.89 -8.62
300575 中旗股份 1 1 8.33 237.24 -1.42
300566 激智科技 5 1 9.57 230.21 -8.10
603583 捷昌驱动 3 2 5.63 214.79 1.16
002777 久远银海 5 2 6.00 214.63 3.33
300490 华自科技 2 1 18.57 206.10 -5.13
603226 菲林格尔 4 2 5.50 194.77 -18.24
002123 梦网集团 2 1 8.00 184.12 6.05
002767 先锋电子 2 2 11.56 173.87 2.59
300357 我武生物 1 1 3.00 171.60 6.99
002785 万里石 2 1 10.61 166.88 -3.66
300541 先进数通 1 1 6.20 164.24 -1.95
300273 和佳股份 2 1 31.92 157.96 -2.20
000158 常山北明 2 1 25.00 156.90 -9.34
300491 通合科技 1 1 10.00 129.60 -3.55
603976 正川股份 2 2 5.57 128.20 31.67
600516 方大炭素 1 1 12.00 127.08 -2.81
300432 富临精工 1 1 15.40 116.58 7.52
002778 高科石化 4 1 6.74 115.39 8.67
000663 永安林业 1 1 21.00 92.82 -2.55
300708 聚灿光电 1 1 6.50 85.80 -7.48
603031 安德利 2 2 3.85 80.90 -2.41
002568 百润股份 1 1 3.00 79.98 -10.80
002860 星帅尔 1 1 3.50 77.32 2.37
300587 天铁股份 2 1 5.00 69.25 4.79
002879 长缆科技 2 1 4.50 69.10 8.36
300380 安硕信息 1 1 3.50 67.17 -6.22
300540 深冷股份 1 1 4.70 65.47 -7.38
300269 联建光电 4 1 15.50 58.48 -1.29
300138 晨光生物 1 1 8.50 56.10 0.30
600285 羚锐制药 1 1 5.00 55.30 0.86
002081 金螳螂 2 1 7.00 54.41 -3.89
300271 华宇软件 1 1 1.85 45.07 3.18
002138 顺络电子 1 1 1.80 41.80 2.83
300621 维业股份 2 2 3.74 39.08 -7.26
603359 东珠生态 1 1 2.60 38.82 -3.78
603609 禾丰牧业 1 1 2.80 38.33 -12.67
300698 万马科技 1 1 2.00 32.84 -5.49
000568 泸州老窖 1 1 0.31 26.48 -1.66
603041 美思德 1 1 1.30 22.37 -5.60
300098 高新兴 1 1 3.59 19.39 -4.17
603283 赛腾股份 1 1 0.67 19.28 -10.17
300629 新劲刚 1 1 1.00 16.70 -6.66
300297 蓝盾股份 1 1 3.00 16.11 -4.48
300485 赛升药业 1 1 1.42 12.30 0.48
002884 凌霄泵业 1 1 0.76 10.46 -4.82
603690 至纯科技 1 1 0.40 10.07 5.59
002062 宏润建设 1 1 3.00 9.99 -0.88
002817 黄山胶囊 3 2 0.41 8.39 -7.24
300543 朗科智能 1 1 0.35 7.80 -6.53
603978 深圳新星 1 1 0.20 5.16 -7.69
002813 路畅科技 1 1 0.20 5.02 -3.15
600867 通化东宝 2 1 0.26 3.88 -5.17
300151 昌红科技 1 1 0.40 3.08 4.07
300004 南风股份 1 1 0.30 1.86 33.33
000571 *ST大洲 1 1 0.15 0.33 8.76
300089 文化长城 1 1 0.07 0.27 0.49

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 原创11月23号开始很快富起来,四生肖获...

下一篇: 小学语文“看图写话”38篇!孩子打印每天...


 本站广告