解密主力资金出逃股连续5日净流出291股

时间:2020-02-18 18:10:22   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出291股

证券时报• 数据宝统计,截至2月18日收盘,沪深两市共291只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,吉华集团连续21日主力资金净流出,排名第一;老白干酒连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,南京证券主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出21.98亿元,二六三紧随其后,7天累计净流出19.20亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST沪科占比排名居首,该股近9日涨2.12%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601990 南京证券 8 21.98 8.15 6.84
002467 二 六 三 7 19.20 10.98 -8.69
000652 泰达股份 6 17.08 10.08 -14.75
002252 上海莱士 10 15.85 8.03 17.76
300122 智飞生物 13 15.69 9.79 -0.73
002326 永太科技 8 12.58 10.31 -13.76
000651 格力电器 5 12.03 9.35 -2.75
300363 博腾股份 7 12.01 15.76 -15.68
600887 伊利股份 7 11.41 11.24 -1.79
600513 联环药业 8 10.76 9.19 -16.21
600332 白 云 山 8 10.45 13.71 -7.37
600673 东 阳 光 16 9.93 10.20 -1.87
300147 香雪制药 15 9.62 9.15 5.33
600519 贵州茅台 5 9.18 6.21 -1.28
002411 延安必康 9 8.91 7.80 -7.57
000858 五 粮 液 5 8.79 7.97 -1.12
002605 姚记科技 10 7.76 9.38 -5.94
300026 红日药业 8 7.65 11.65 -14.87
600200 江苏吴中 7 7.39 8.21 -15.49
600196 复星医药 10 7.32 7.06 -2.46
000998 隆平高科 6 6.78 8.53 4.24
002341 新纶科技 8 6.58 10.44 -15.21
300433 蓝思科技 5 5.76 6.25 8.13
002304 洋河股份 8 5.54 12.25 -0.88
603301 振德医疗 7 5.51 10.28 -25.22
603660 苏州科达 10 5.43 8.22 4.23
300009 安科生物 9 5.33 10.31 -6.57
600866 星湖科技 9 5.31 10.79 -11.94
000538 云南白药 10 5.30 10.51 0.55
601689 拓普集团 10 4.96 7.09 8.56
000568 泸州老窖 5 4.55 10.75 0.39
300136 信维通信 5 4.55 5.46 5.86
603305 旭升股份 6 4.53 9.89 -6.06
600436 片 仔 癀 5 4.30 15.09 -3.43
002950 奥美医疗 7 4.28 7.89 -24.91
300073 当升科技 6 4.09 8.13 -5.85
603367 辰欣药业 14 4.06 10.85 -11.70
002838 道恩股份 7 3.99 5.06 8.93
600559 老白干酒 20 3.88 11.46 -17.23
002551 尚荣医疗 7 3.38 9.46 -23.03
300261 雅本化学 7 3.36 9.15 9.17
300654 世纪天鸿 5 3.36 10.73 -12.15
000078 海王生物 5 3.24 5.52 -8.43
300266 兴源环境 8 3.21 8.59 10.84
000513 丽珠集团 6 3.16 8.58 -2.38
600630 龙头股份 12 3.16 6.05 -2.78
300267 尔康制药 10 3.16 9.58 3.43
300760 迈瑞医疗 6 3.08 4.26 7.48
002010 传化智联 19 3.04 10.91 -7.93
600216 浙江医药 5 3.02 6.25 1.89
300498 温氏股份 6 2.97 5.54 5.09
600201 生物股份 6 2.95 11.75 2.07
002038 双鹭药业 9 2.94 8.54 -5.74
300001 特 锐 德 6 2.89 6.93 -3.45
300659 中孚信息 17 2.88 10.09 19.82
002332 仙琚制药 9 2.87 7.83 -7.75
600872 中炬高新 8 2.78 11.92 0.00
300439 美康生物 12 2.64 10.01 15.16
600233 圆通速递 8 2.62 8.96 -6.01
002044 美年健康 7 2.54 8.88 -2.63
002793 东音股份 8 2.45 9.28 -6.42
600809 山西汾酒 6 2.44 11.47 1.00
603686 龙马环卫 7 2.41 11.39 -7.83
600557 康缘药业 9 2.39 10.45 -6.83
600422 昆药集团 9 2.37 7.66 -1.77
000681 视觉中国 7 2.31 11.77 -3.37
000756 新华制药 9 2.24 10.15 -6.98
000788 北大医药 12 2.24 8.03 0.27
603288 海天味业 5 2.21 12.96 -3.38
600613 神奇制药 15 2.12 6.08 1.53
002111 威海广泰 7 2.08 13.54 -4.24
600448 华纺股份 7 2.08 15.05 -9.83
600566 济川药业 8 2.06 10.49 -8.32
002022 科华生物 5 2.02 9.77 -2.67
600568 中珠医疗 8 1.99 11.29 -12.31
002353 杰瑞股份 5 1.99 9.52 -2.10
300035 中科电气 8 1.99 9.35 -10.71
002672 东江环保 8 1.79 7.10 6.55
600060 海信视像 5 1.71 14.13 -5.32
600779 水 井 坊 5 1.70 15.74 -3.36
600093 易见股份 5 1.64 5.60 5.79
002348 高乐股份 7 1.61 12.42 -14.00
300246 宝 莱 特 9 1.58 9.42 -0.28
002625 光启技术 8 1.57 12.42 5.64
300529 健帆生物 5 1.56 10.01 0.14
600919 江苏银行 10 1.53 8.05 0.46
603108 润达医疗 9 1.51 10.37 -11.00
000819 岳阳兴长 9 1.51 8.02 4.86
300130 新 国 都 7 1.51 6.46 6.37
002508 老板电器 6 1.49 8.15 5.55
000503 国新健康 6 1.49 10.85 1.30
002246 北化股份 9 1.46 7.99 -10.64
002064 华峰氨纶 9 1.44 9.32 4.81
002067 景兴纸业 18 1.44 13.33 -14.75
300016 北陆药业 9 1.40 7.45 -3.44
000950 重药控股 9 1.39 9.57 -8.70
002468 申通快递 5 1.38 7.35 4.62
601999 出版传媒 5 1.36 6.53 -16.11
600746 江苏索普 8 1.35 12.47 -21.24
002709 天赐材料 6 1.34 5.13 2.66

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

上一篇: Switch即将面临全球断货,分散供应链...

下一篇: 寻龙作手:明日留意拉升的力度


 本站广告